| Адаптивная синхронизация | Да |
| Тип ЖК-панели | Технология IPS |
| Тип подсветки | Система W-LED |
| Размер панели | 60,5 см (23,8″) |
| Покрытие экрана дисплея | Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 % |
| Рабочая область просмотра | 527,04 (Г) x 296,46 (В) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 с частотой 75 Гц* |
| Плотность пикселей | 93 PPI |
| Время отклика (типич.) | 4 мс (серый к серому)* |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Коэфф. контрастности (типич.) | 1000:1 |
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
| Шаг пикселей | 0,2745 x 0,2745 мм |
| Угол просмотра | 178º (Г) / 178º (В) @ C/R > 10 |
| Улучшение изображения | SmartImage |
| Цветовая гамма (стандартная) | NTSC 91 %*, sRGB 107 %* |
| Цвета дисплея | 16,7 M |
| Частота сканирования | 30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В) |
| sRGB | Да |
| Без мерцания | Да |
| Режим LowBlue | Да |
| EasyRead | Да |
| Вход сигнала | VGA (аналоговый) DVI-D (цифровой HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |
| HDCP | HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI) |
| Синхронизация входного сигнала | Раздельная синхронизация Синхронизация по зеленому |
| Аудиовход/аудиовыход | Аудиовход ПК Выход для наушников |
Периферийные устройства
Монитор Philips 23.8″ 242S1AE/01
1,00 ₽
Монитор Philips 23.8″ 242S1AE/01 разрешение 1920×1080 (Full HD), 75 Гц, 300 кд/м2, отклик 4 мс, 16:9, обзор 178/178 градусов, SmartImage, LowBlue, EasyRead, Flicker-free.




