| Технология | DLP |
| Вес (нетто), кг | 3 |
| Яркость, lm | 4000 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 300000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.54 до 1.72 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 15 |
| USB-A | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Мощность лампы, Вт | 139 |
| Ресурс работы лампы min, (Bright), часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.51 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 10 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 — 140 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 — 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 139 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |




