| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 3600 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 25000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.47 до 1.62 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.1 |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 5 |
| USB-A | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1 |
| Wi-Fi | нет |
| Вес (нетто), кг | 2.8 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | SP |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 240 |
| Ресурс работы лампы min, (Bright), часов | 4000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 15000 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.71 до 7.65 |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 9.8 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 — 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 — 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 295 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Комплектация | Сетевой шнур, ИК пульт ДУ с подсветкой (источники питания в комплекте), инструкция быстрого запуска, руководство пользователя на CD |




